CARACTERÍSTICAS
| 2000PSI/PN150 | Reduzir porta |
| Fundição de investimento | Haste-à prova de explosão |
| Fundição aprovada AD2000-W0 | PED97/23/PE(CE0036) Aprovado |
| Tappad e almofada de montagem perfurada (opção) | Teste de inspeção: API598, EN12266 |
| Tópico:ASME B1.20.1 BS21.DIN2999/259,ISO228-1,JIS B 0203,ISO7/1 | |
LISTA DE MATERIAIS

| ITEM | DESIGNAÇÃO | MATERIAL |
| 1 | MANGA DO PUNHO | 304 |
| 2 | LIDAR | 304 |
| 3 | BLOQUEIO | 304 |
| 4 | PORCA DA HASTE | 304 |
| 5 | ARRUELA DE MOLA | 304 |
| 6 | TRONCO | 304/306 |
| 7 | ANEL DE EMBALAGEM | 304 |
| 8 | EMBALAGEM DA HASTE | PTFE |
| 9 | ARRUELA DE IMPULSO | PTFE |
| 10 | CORPO | CF8/CF8M |
| 11 | ASSENTO BOLA | RPTFE |
| 12 | BOLA | CF8/CF8M |
| 13 | ASSENTO BOLA | RPTFE |
| 14 | INSERIR | 304/316 |
DIMENSÕES
(mm)
| TAMANHO | D | L | H | W | S |
| 1/4″ | 9.2 | 59 | 44 | 91 | 22 |
| 3/8″ | 9.2 | 59 | 44 | 91 | 22 |
| 1/2″ | 9.2 | 67 | 44 | 91 | 26 |
| 3/4″ | 12.5 | 71 | 47.5 | 95 | 32 |
| 1″ | 15 | 84 | 60 | 111 | 40 |
| 1.1/4″ | 20 | 94 | 65 | 111 | 50 |
| 1.1/2″ | 25 | 100 | 71 | 126 | 55 |
| 2″ | 32 | 114 | 76.5 | 154 | 70 |
Inspeção

Envio

Certificados

Perguntas frequentes
P: Qual porta você pode suportar?
R: Temos muitas fábricas na China, apoiamos a maioria dos portos da China, como o porto de Huang Hua, o porto de Tianjin, o porto de Xangai ou outro porto que você precisa.
P: E quanto às condições de pagamento?
R: A maioria dos clientes escolhe pagamento adiantado de 30%TT, saldo contra cópia do BL. Outras formas de pagamento como LC ou DP também podem ser negociadas.
P: Quanto tempo antes de eu receber uma amostra?
A: 1-4 semanas para molde e amostra, 3 dias para expresso.
Tag: Válvula de esfera de 1 unidade-sc103, China Válvula de esfera de 1 unidade-fabricantes e fornecedores de válvula de esfera de 1 unidade-sc103, Válvula de esfera flangeada de 4 polegadas, Válvula de esfera flangeada de 6 polegadas, Flange de válvula angular, Válvula de retenção de esfera flangeada, Válvula de bola flutuante flangeada, Válvula de esfera de PVC flangeada

